第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛湖北省省赛于2021年4月9日举行。在此次比赛中,公司共派出152名员工参赛,分别参加了java、c/c++、python、web应用开发、物联网嵌入式和单片机比赛,其中物联网科目和web应用开发是公司首次安排员工参赛。经过激烈的角逐,省赛圆满落下帷幕,公司学子喜获佳绩。
本届大赛公司在派出的146名员工中共有98名选手在比赛中获奖,获奖比例再创新高。其中吕雄建、吴嘉飞、陈佳威、王可为、吴航、贾锐哲6位同学分别获得了C/C++和java组的省级一等奖,成功入围了全国总决赛。另外首次参加嵌入式设计与开发语言科目和web开发方向的几位同学分别获得了省级二、三等奖。
通过本次竞赛,不仅有助于员工提高专业素养、积累竞赛经验、锻炼综合能力,而且在理论和实践相结合方面有利于进一步推动实践教学改革,全面提高公司的专业人才培养质量。
具体获奖名单见下表:
第十三届蓝桥杯省赛获奖名单 | ||||||
序号 | 考号 | 集团名称 | 考生姓名 | 比赛科目 | 奖项 | 是否进 |
1 | 13013*** | BEATS | 吕雄建 | C/C++程序设计大学B 组 | 一等奖 | 是 |
2 | 13013*** | BEATS | 吴嘉飞 | C/C++程序设计大学B 组 | 一等奖 | 是 |
3 | 13012*** | BEATS | 陈佳威 | C/C++程序设计大学B 组 | 一等奖 | 是 |
4 | 13013*** | BEATS | 王可为 | C/C++程序设计大学B 组 | 一等奖 | 是 |
5 | 13062*** | BEATS | 吴航 | C/C++程序设计大学B 组 | 一等奖 | 是 |
6 | 13019*** | BEATS | 刘洋 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
7 | 13011*** | BEATS | 梁仁科 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
8 | 13016*** | BEATS | 习书斌 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
9 | 13030*** | BEATS | 黄瑞 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
10 | 13014*** | BEATS | 汪传林 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
11 | 13016*** | BEATS | 石克强 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
12 | 13031*** | BEATS | 刘炎 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
13 | 13011*** | BEATS | 张成志 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
14 | 13011*** | BEATS | 袁家鑫 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
15 | 13023*** | BEATS | 李看 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
16 | 13025*** | BEATS | 万建伟 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
17 | 13030*** | BEATS | 付汉阳 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
18 | 13031*** | BEATS | 郑俊康 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
19 | 13032*** | BEATS | 徐泽诚 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
20 | 13019*** | BEATS | 黄霖 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
21 | 13029*** | BEATS | 何俊逸 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
22 | 13092*** | BEATS | 胡宸彬 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
23 | 13016*** | BEATS | 肖俊辉 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
24 | 13030*** | BEATS | 钟正保 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
25 | 13012*** | BEATS | 严浪 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
26 | 13047*** | BEATS | 张骁康 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
27 | 13104*** | BEATS | 李德霜 | C/C++程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
28 | 13012*** | BEATS | 谢德美 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
29 | 13019*** | BEATS | 祝朝武 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
30 | 13038*** | BEATS | 沈康利 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
31 | 13046*** | BEATS | 尹越 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
32 | 13026*** | BEATS | 刘胜武 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
33 | 13035*** | BEATS | 何庆 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
34 | 13012*** | BEATS | 李金城 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
35 | 13012*** | BEATS | 尹山峰 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
36 | 13014*** | BEATS | 张子为 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
37 | 13016*** | BEATS | 吴世荣 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
38 | 13114*** | BEATS | 张政旺 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
39 | 13012*** | BEATS | 谭艳容 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
40 | 13038*** | BEATS | 刘思龙 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
41 | 13016*** | BEATS | 韦广志 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
42 | 13031*** | BEATS | 何明睿 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
43 | 13035*** | BEATS | 魏致远 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
44 | 13070*** | BEATS | 尹文龙 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
45 | 13072*** | BEATS | 黄璨 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
46 | 13137*** | BEATS | 杨凯 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
47 | 13013*** | BEATS | 余汉鹏 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
48 | 13015*** | BEATS | 吴昊天 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
49 | 13015*** | BEATS | 肖慎明 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
50 | 13017*** | BEATS | 王璨彬 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
51 | 13046*** | BEATS | 孙嘉伟 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
52 | 13046*** | BEATS | 李伟豪 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
53 | 13024*** | BEATS | 熊屹伟 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
54 | 13030*** | BEATS | 肖小雄 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
55 | 13013*** | BEATS | 曾钰婷 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
56 | 13030*** | BEATS | 周尚恒 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
57 | 13032*** | BEATS | 郭宇航 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
58 | 13015*** | BEATS | 刘宇豪 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
59 | 13136*** | BEATS | 陈凯锋 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
60 | 13030*** | BEATS | 余泽铭 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
61 | 13022*** | BEATS | 唐力 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
62 | 13039*** | BEATS | 付鹏博 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
63 | 13012*** | BEATS | 向永林 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
64 | 13012*** | BEATS | 田奔 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
65 | 13012*** | BEATS | 李健喆 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
66 | 13013*** | BEATS | 周学文 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
67 | 13012*** | BEATS | 曹家伟 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
68 | 13013*** | BEATS | 罗嘉烨 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
69 | 13013*** | BEATS | 陈莫 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
70 | 13065*** | BEATS | 贾锐哲 | Java 软件开发大学 A 组 | 一等奖 | 是 |
71 | 13012*** | BEATS | 徐彰樑 | Java 软件开发大学 B 组 | 二等奖 | |
72 | 13016*** | BEATS | 廖宇卓 | Java 软件开发大学 B 组 | 二等奖 | |
73 | 13016*** | BEATS | 李彬彬 | Java 软件开发大学 B 组 | 二等奖 | |
74 | 13137*** | BEATS | 曾开 | Java 软件开发大学 B 组 | 二等奖 | |
75 | 13113*** | BEATS | 明奥 | Java 软件开发大学 B 组 | 二等奖 | |
76 | 13032*** | BEATS | 高洋 | Java 软件开发大学 B 组 | 三等奖 | |
77 | 13031*** | BEATS | 周启威 | Java 软件开发大学 B 组 | 三等奖 | |
78 | 13019*** | BEATS | 丁柏志 | Python 程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
79 | 13068*** | BEATS | 罗逸鑫 | Python 程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
80 | 13036*** | BEATS | 王可薇 | Python 程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
81 | 13014*** | BEATS | 李智政 | Python 程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
82 | 13013*** | BEATS | 杨诚智 | Python 程序设计大学B 组 | 二等奖 | |
83 | 13012*** | BEATS | 李傲 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
84 | 13013*** | BEATS | 李慧扬 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
85 | 13013*** | BEATS | 向吉荥 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
86 | 13065*** | BEATS | 蔡张泽 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
87 | 13016*** | BEATS | 吕硕 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
88 | 13016*** | BEATS | 马国进 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
89 | 13137*** | BEATS | 王明月 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
90 | 13113*** | BEATS | 李晨涵 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
91 | 13032*** | BEATS | 胡文寒 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
92 | 13031*** | BEATS | 夏景洋 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | |
93 | 13032*** | BEATS | 段紫丹 | Web 应用开发大学组 | 二等奖 | |
94 | 13031*** | BEATS | 刘雨凡 | Web 应用开发大学组 | 三等奖 | |
95 | 13019*** | BEATS | 陈世作 | Web 应用开发大学组 | 三等奖 | |
96 | 13068*** | BEATS | 李双意 | Web 应用开发大学组 | 三等奖 | |
97 | 190592*** | BEATS | 赵威 | 嵌入式设计与开发 | 二等奖 | |
98 | 190592*** | BEATS | 白子龙 | 嵌入式设计与开发 | 三等奖 | |
